NPTシリーズ
CAD図面ダウンロード
※図面ダウンロードページへは事前にお客様情報登録が必要です。
● ご登録済のお客様でCAD図面ダウンロードをご希望の方 ⇒
下記製品の内、黒字表記の製品図面をご希望のお客様は、 こちらからお問い合わせいただくか、℡:03-3251-2702までお電話にてお問い合わせください。 |
特徴
● 新機能ブレーキ(ロック/解除が一体型)
● 操作性、コストパフォーマンスに優れた医療向けキャスター
仕様
1.プレートタイプ
<取付ピッチ>
・トータルロック
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT75BP2/G | 75 | 25 | P2 | 106 | 50.0 | 0.39 |
NPT100BP1/G | 100 | 25 | P1 | 136 | 80.0 | 0.59 |
NPT100BP2/G | 100 | 25 | P2 | 136 | 80.0 | 0.59 |
NPT125BP1/G | 125 | 30 | P1 | 162 | 100.0 | 0.73 |
NPT125BP2/G | 125 | 30 | P2 | 162 | 100.0 | 0.73 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。
・方向規制ロック
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT100D1P1/G | 100 | 25 | P1 | 136 | 80.0 | 0.59 |
NPT100D1P2/G | 100 | 25 | P2 | 136 | 80.0 | 0.59 |
NPT125D1P1/G | 125 | 30 | P1 | 162 | 100.0 | 0.73 |
NPT125D1P2/G | 125 | 30 | P2 | 162 | 100.0 | 0.73 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。
・自在(ブレーキなし)
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT75P2/G | 75 | 25 | P2 | 106 | 50.0 | 0.37 |
NPT100P1/G | 100 | 25 | P1 | 136 | 80.0 | 0.56 |
NPT100P2/G | 100 | 25 | P2 | 136 | 80.0 | 0.56 |
NPT125P1/G | 125 | 30 | P1 | 162 | 100.0 | 0.69 |
NPT125P2/G | 125 | 30 | P2 | 162 | 100.0 | 0.69 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。
2.ネジタイプ
<取付ピッチ>
・トータルロック
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT75BT2/G | 75 | 25 | T2 | 106 | 50.0 | 0.31 |
NPT75BT3/G | 75 | 25 | T3 | 106 | 50.0 | 0.31 |
NPT75BT4/G | 75 | 25 | T4 | 106 | 50.0 | 0.31 |
NPT100BT2/G | 100 | 25 | T2 | 136 | 80.0 | 0.49 |
NPT100BT3/G | 100 | 25 | T3 | 136 | 80.0 | 0.49 |
NPT100BT4/G | 100 | 25 | T4 | 136 | 80.0 | 0.49 |
NPT100BT5/G | 100 | 25 | T5 | 136 | 80.0 | 0.49 |
NPT125BT2/G | 125 | 30 | T2 | 162 | 100.0 | 0.65 |
NPT125BT3/G | 125 | 30 | T3 | 162 | 100.0 | 0.65 |
NPT125BT4/G | 125 | 30 | T4 | 162 | 100.0 | 0.65 |
NPT125BT5/G | 125 | 30 | T5 | 162 | 100.0 | 0.65 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。
・方向規制ロック
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT100D1T55/G | 100 | 25 | T55 | 136 | 80.0 | 0.49 |
NPT125D1T55/G | 125 | 30 | T55 | 162 | 100.0 | 0.65 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。
・自在(ブレーキなし)
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT75T2/G | 75 | 25 | T2 | 106 | 50.0 | 0.29 |
NPT75T3/G | 75 | 25 | T3 | 106 | 50.0 | 0.29 |
NPT75T4/G | 75 | 25 | T4 | 106 | 50.0 | 0.29 |
NPT100T2/G | 100 | 25 | T2 | 136 | 80.0 | 0.45 |
NPT100T3/G | 100 | 25 | T3 | 136 | 80.0 | 0.45 |
NPT100T4/G | 100 | 25 | T4 | 136 | 80.0 | 0.45 |
NPT100T5/G | 100 | 25 | T5 | 136 | 80.0 | 0.45 |
NPT125T2/G | 125 | 30 | T2 | 162 | 100.0 | 0.60 |
NPT125T3/G | 125 | 30 | T3 | 162 | 100.0 | 0.60 |
NPT125T4/G | 125 | 30 | T4 | 162 | 100.0 | 0.60 |
NPT125T5/G | 125 | 30 | T5 | 162 | 100.0 | 0.60 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。
3.ステムタイプ
<取付ピッチ>
・トータルロック
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT100BR8/G | 100 | 25 | R8 | 136 | 80.0 | 0.52 |
NPT100BR9/G | 100 | 25 | R9 | 136 | 80.0 | 0.52 |
NPT100BR63/G | 100 | 25 | R63 | 136 | 80.0 | 0.52 |
NPT125BR8/G | 125 | 30 | R8 | 162 | 100.0 | 0.67 |
NPT125BR9/G | 125 | 30 | R8 | 162 | 100.0 | 0.67 |
NPT125BR63/G | 125 | 30 | R63 | 162 | 100.0 | 0.67 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。
・方向規制ロック
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT100D1R8/G | 100 | 25 | R8 | 136 | 80.0 | 0.52 |
NPT100D1R9/G | 100 | 25 | R9 | 136 | 80.0 | 0.52 |
NPT100D1R63/G | 100 | 25 | R8 | 136 | 80.0 | 0.52 |
NPT125D1R8/G | 125 | 30 | R8 | 162 | 100.0 | 0.67 |
NPT125D1R9/G | 125 | 30 | R9 | 162 | 100.0 | 0.67 |
NPT125D1R63/G | 125 | 30 | R63 | 162 | 100.0 | 0.67 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。
・自在(ブレーキなし)
製品型番 | 車輪径(mm) | 車輪幅(mm) | 取付ピッチ | 取付高(mm) | 耐荷重(kg) | 自重(kg) |
NPT100R8/G | 100 | 25 | R8 | 136 | 80.0 | 0.47 |
NPT100R9/G | 100 | 25 | R9 | 136 | 80.0 | 0.47 |
NPT100R63/G | 100 | 25 | R63 | 136 | 80.0 | 0.47 |
NPT125R8/G | 125 | 30 | R8 | 162 | 100.0 | 0.63 |
NPT125R9/G | 125 | 30 | R8 | 162 | 100.0 | 0.63 |
NPT125R63/G | 125 | 30 | R63 | 162 | 100.0 | 0.63 |
※青字製品はCAD図面データをご用意しております。